产品中心
伺服机PVC 屏蔽电缆
作者: 人气: 发表时间:2023-08-16 22:49:16
产品介绍
伺服机PVC 屏蔽电缆
产品应用
柔性PVC 伺服机屏蔽电缆用于西门子等各大知名品牌伺服机和驱动马达。产品具有较高的柔韧性,特 制PVC 护套,耐油,耐弯曲,耐震动。镀锡铜丝编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力,保证数据及 信号稳定传输,仅合适室内安装。
产品结构
导体:多股细绞成束裸铜丝
绝缘:特制PVC 混合材料
芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE0293
JZ 黑色芯线白色数字编码 带黄绿导线
JB 彩芯线带黄绿导线
OZ 黑色芯线白色数字编码不带黄绿导线
OB 彩芯线 不带黄绿导线
屏蔽:精细镀锡铜丝编织屏蔽,屏蔽密度≥85%
外护套:特制PVC 混合材料
外护套颜色:黑色/橙色/灰色
产品特性
工作电压:动力电缆:1000VUL+CUL 数据电缆:300V
测试电压:动力电缆:4000V 数据电缆:1500V
绝缘电阻:≥20MQ ·km(20℃)
最小弯曲半径:移动安装:大约20×D (线缆外径)
固定安装:大约6×D (线缆外径)
工作温度:移动安装-10℃到+105℃
固定安装-40℃到+105℃
阻燃特性:符合VW-1,FT1'
备注
**代表芯线颜色
JZ黄绿+数字编码代码:01 OZ 全数字编码代码:02
JB 黄绿+彩芯 代码:03 0 B 全彩芯 代码:04
技术参数:
序号 | 芯数根数+ 导体截面 | 电缆近似 外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) | 序号 | 芯数根数+ 导体截面 | 电缆近似 外径(mm) | 电缆近似重量 (kg/km) |
1 | 4*1.0 | 11.0 | 172.7 | 17 | 4*6+2*1.5 | 17.1 | 508.0 |
2 | 4*1.5 | 11.7 | 205.3 | 18 | 4*10+2*1.5 | 20.5 | 732.5 |
3 | 4*2.5 | 12.7 | 252.7 | 19 | 4*16+2*1.5 | 25.3 | 1118.2 |
4 | 4*4 | 13.9 | 322.9 | 20 | 4*25+2*1.5 | 28.8 | 1524.5 |
5 | 4*6 | 17.0 | 466.7 | 21 | 4*35+2*1.5 | 36.1 | 2395.0 |
6 | 4*10 | 20.4 | 687.9 | 22 | 4*50+2*1.5 | 42.4 | 3339.6 |
7 | 4*16 | 25.2 | 1068.3 | 23 | 4*1.0+2*2*0.75 | 11.8 | 206.7 |
8 | 4*25 | 28.7 | 1468.3 | 24 | 4*1.5+2*2*0.75 | 12.6 | 255.1 |
9 | 4*35 | 35.9 | 2325.7 | 25 | 4*2.5+2*2*0.75 | 13.7 | 305.5 |
10 | 4*50 | 42.2 | 3263.2 | 26 | 4*4+2*2*1.5 | 15.2 | 411.9 |
11 | 4*70 | 45.9 | 3967.8 | 27 | 4*6+2*2*1.5 | 18.5 | 553.4 |
12 | 4*95 | 52.4 | 5016.0 | 28 | 4*10+2*2*1.5 | 22.5 | 818.8 |
13 | 4*1.0+2*0.5 | 11.0 | 187.0 | 29 | 4*16+2*2*1.5 | 27.6 | 1180.4 |
14 | 4*1.5+2*0.75 | 11.8 | 228.0 | 30 | 4*25+2*2*1.5 | 32.1 | 1673.2 |
15 | 4*2.5+2*0.75 | 12.7 | 276.9 | 31 | 4*35+2*2*1.5 | 39.7 | 2508.4 |
16 | 4*4+2*1.5 | 14.0 | 358.9 | 32 | 4*50+2*2*1.5 | 43.8 | 3264.4 |
- 上一篇: 柔性PVC 非屏蔽或屏蔽控制电缆
- 下一篇: 伺 服 机 PUR 非屏蔽电缆