产品中心
高柔性PVC 非屏蔽或屏蔽拖链电缆
作者: 人气: 发表时间:2023-08-16 23:16:10
产品介绍
高柔性PVC 非屏蔽或屏蔽拖链电缆
产品应用
高柔性非屏蔽PVC 拖链电缆适用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,物流传输系统,生产 线等控制系统中电气连接,特别适合用于工业环境中,干燥或者潮湿的室内,该线缆如果要在室外露天安 装,必须做好防紫外线防护。该线缆具有良好的柔软性。护套采用耐油PVC, 使线缆具有良好的耐油性能。用 于拖链系统中,适合频繁连续弯曲。当外部有电磁干扰时,采用镀锡铜丝编织屏蔽,使线缆具有较强的抗外 界电磁干扰能力,保证电缆系统的稳定性。
产品结构
导体:多股细绞成束裸铜丝符合IEC60228/VDE 0295,6类导体
绝缘:特制PVC 混合材料
芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE0293
JZ黑色芯线 白色数字编码 带黄绿导线
JB彩芯线 带黄绿导线
OZ黑色芯线 白色数字编码 不带黄绿导线
OB彩芯线 不带黄绿导线
屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽
外护套:特制弹性PVC 混合材料
外护套颜色:黑色和灰色
产品特性
工作电压:300/500V
测试电压:2000V
绝缘电阻:≥20MQ ·km(20℃)
最小弯曲半径:移动安装:大约7.5×D (线缆外径)
固定安装:大约4×D (线缆外径)
工作温度:移动安装-5℃到+70℃
固定安装-30℃到70℃
阻燃特性:符合VDE0472-804 部分B 类测试标准,和IEC60332-1
备注:
**代表芯线颜色
JZ黄绿+数字编码代码:01 OZ 全数字编码代码:02
JB黄绿+彩芯 代码:03 OB 全彩芯 代码:04
序号 | 芯数根数+ 导体截面 | 非屏蔽 电缆 近似外径 (mm) | 非屏蔽电缆 近似重量 (kg/km) | 屏蔽电缆 近似外径 (mm) | 屏蔽电缆 近似重量 (kg/km) | 序 号 | 芯数根数+ 导体截面 | 非屏蔽 电缆近似 外径 (mm) | 非屏蔽电缆 近似重量 (kg/km) | 屏蔽电缆 近似外径 (mm) | 屏蔽电续 近似重量 (kg/km) |
1 | 2*0.5 | 5.7 | 45.9 8.1 | 98.9 | 52 | 12*1.5 | 15.2 | 377.8 | 18.0 | 520.5 | |
2 | 3*0.5 | 6.1 | 54.6 | 8.5 | 110.9 | 53 | 14*1.5 | 16.1 | 430.7 | 18.9 | 582.9 |
3 | 4*0.5 | 6.7 | 66.8 | 9.2 | 128.6 | 54 | 16*1.5 | 17.1 | 486.0 | 20.2 | 673.9 |
4 | 5*0.5 | 7.4 | 80.1 | 9.9 | 148.1 | 55 | 18*1.5 | 18.1 | 542.7 | 21.3 | 743.3 |
5 | 6*0.5 | 8.2 | 94.1 | 10.7 | 168.6 | 56 | 20*1.5 | 18.7 | 590.1 | 21.8 | 797.3 |
6 | 7*0.5 | 8.2 | 103.1 | 10.7 | 177.7 | 57 | 21*1.5 | 19.2 | 622.5 | 22.3 | 836.0 |
7 | 8*0.5 | 8.9 | 117.4 | 11.4 | 198.6 | 58 | 24*1.5 | 21.6 | 730.4 | 24.9 | 974.7 |
8 | 9*0.5 | 9.9 | 135.3 | 12.5 | 225.6 | 59 | 25*1.5 | 22.1 | 764.0 | 25.4 | 1015.3 |
9 | 10*0.5 | 10.6 | 153.9 | 13.2 | 251.2 | 60 | 27*1.5 | 22.1 | 800.9 | 25.4 | 1052.1 |
10 | 12*0.5 | 11.0 | 173.3 | 13.6 | 274.2 | 61 | 30*1.5 | 23.0 | 879.5 | 26.6 | 1176.1 |
11 | 14*0.5 | 11.6 | 196.5 14.3 | 303.6 | 62 | 32*1.5 | 24.0 | 945.1 | 27.6 | 1256.3 | |
12 | 16*0.5 | 12.3 | 221.0 | 15.0 | 334.8 | 63 | 36*1.5 | 25.1 | 1043.4 | 28.7 | 1370.0 |
续上表
序号 | 芯数根数+ 导体截面 | 非屏蔽 电缆 近似外径 (mm) | 非屏蔽电缆 近似重量 (kg/km | 屏蔽电缆 近似外径 (mm) | 屏蔽电缆 近似重量 (kg/km) | 序 号 | 芯数根数+ 导体截面 | 非屏蔽 电缆近似 外径 (mm) | 非屏蔽电缆 近似重量 (kg/km) | 屏蔽电缆 近似外径 (mm) | 屏蔽电缆 近似重量 (kg/km) |
13 | 18*0.5 | 13.1 | 246.1 | 15.8 | 367.3 64 | 2*2.5 | 9.6 | 144.6 | 12.2 | 232.4 | |
14 | 20*0.5 | 13.5 | 266.4 | 16.2 | 391.4 | 65 | 3*2.5 | 10.3 | 177.4 | 12.9 | 271.6 |
15 | 21*0.5 | 13.8 | 281.0 | 16.5 | 409.5 | 66 | 4*2.5 | 11.4 | 220.8 | 14.1 | 325.9 |
16 | 24*0.5 | 15.5 | 330.5 | 18.3 | 476.7 | 67 | 5*2.5 | 12.7 | 267.4 | 15.4 | 384.8 |
17 | 25*0.5 | 15.9 | 345.8 | 18.7 | 495.9 | 68 | 6*2.5 | 14.0 | 316.3 | 16.8 | 447.0 |
18 | 27*0.5 | 15.9 | 360.5 | 18.7 | 510.7 | 69 | 7*2.5 | 14.0 | 351.1 | 16.8 | 481.8 |
19 | 30*0.5 | 16.5 | 394.8 | 19.4 | 551.7 | 70 | 8*2.5 | 15.3 | 400.8 | 18.1 | 545.1 |
20 | 32*0.5 | 17.3 | 424.4 | 20.3 | 614.3 | 71 | 9*2.5 | 17.1 | 461.7 | 20.2 | 649.8 |
21 | 36*0.5 | 18.0 | 466.7 | 20.9 | 639.1 | 72 | 10*2.5 | 18.4 | 525.5 | 21.6 | 729.8 |
22 | 2*1.0 | 6.6 | 66.1 | 9.0 | 126.7 | 73 | 12*2.5 | 19.1 | 598.6 | 22.3 | 811.4 |
23 | 3*1.0 | 7.0 | 80.3 | 9.5 | 144.8 | 74 | 14*2.5 | 20.3 | 683.2 | 23.5 | 910.4 |
24 | 4*1.0 | 7.8 | 99.2 | 10.3 | 170.4 | 75 | 16*2.5 | 21.5 | 771.5 | 24.8 | 1014.8 |
25 | 5*1.0 | 8.6 | 119.6 | 11.1 | 198.3 | 76 | 18*2.5 | 22.8 | 862.2 | 26.2 | 1122.7 |
26 | 6*1.0 | 9.5 | 141.0 | 12.0 | 227.7 | 77 | 20*2.5 | 23.5 | 938.1 | 27.1 | 1241.8 |
27 | 7*1.0 | 9.5 | 155.8 | 12.0 | 242.5 | 78 | 21*2.5 | 24.2 | 989.8 | 27.8 | 1303.1 |
28 | 8*1.0 | 10.4 | 177.6 | 12.9 | 272.4 | 79 | 24*2.5 | 27.2 | 1162.2 | 31.0 | 1522.0 |
29 | 9*1.0 | 11.5 | 204.4 | 14.1 | 310.2 | 80 | 25*2.5 | 27.9 | 1216.0 | 31.7 | 1586.3 |
30 | 10*1.0 | 12.4 | 232.2 | 15.1 | 346.5 | 81 | 27*2.5 | 27.9 | 1275.1 | 31.7 | 1645.4 |
31 | 12*1.0 | 12.8 | 263.6 | 15.5 | 382.3 | 82 | 30*2.5 | 29.1 | 1401.0 | 32.9 | 1789.2 |
32 | 14*1.0 | 13.6 | 300.1 | 16.3 | 426.3 | 83 | 32*2.5 | 30.3 | 1506.2 | 34.2 | 1914.3 |
33 | 16*1.0 | 14.4 | 338.2 | 17.2 | 472.8 | 84 | 36*2.5 | 31.7 | 1663.5 | 35.6 | 2093.0 |
34 | 18*1.0 | 15.3 | 377.4 | 18.1 | 521.0 | 85 | 2*4 | 11.0 | 199.4 | 13.6 | 300.4 |
35 | 20*1.0 | 15.7 | 409.9 | 18.5 | 558.2 | 86 | 3*4 | 11.8 | 247.7 | 14.4 | 356.2 |
36 | 21*1.0 | 16.1 | 432.3 | 19.0 | 585.0 | 87 | 4*4 | 13.1 | 309.9 | 15.8 | 431.5 |
37 | 24*1.0 | 18.2 | 507.2 | 21.3 | 708.4 | 88 | 5*4 | 14.6 | 376.4 | 17.3 | 512.7 |
38 | 25*1.0 | 18.6 | 530.5 | 21.8 | 737.2 | 89 | 7*4 | 16.1 | 497.0 | 18.9 | 649.3 |
39 | 27*1.0 | 18.6 | 555.5 | 21.8 | 762.2 | 90 | 2*6 | 12.6 | 273.5 | 15.3 | 390.3 |
40 | 30*1.0 | 19.4 | 609.6 | 22.6 | 825.6 | 91 | 3*6 | 13.5 | 342.8 | 16.3 | 468.6 |
41 | 32*1.0 | 20.2 | 655.0 | 23.4 | 881.5 | 92 | 4*6 | 15.1 | 430.5 | 17.9 | 572.0 |
42 | 36*1.0 | 21.1 | 722.5 | 24.3 | 960.0 | 93 | 5*6 | 16.8 | 524.1 | 19.6 | 683.4 |
43 | 2*1.5 | 7.7 | 92.7 | 10.2 | 163.4 | 94 | 7*6 | 18.5 | 695.0 | 21.7 | 900.7 |
44 | 3*1.5 | 8.3 | 113.4 | 10.8 | 188.9 | 95 | 3*10 | 17.5 | 567.6 | 20.6 | 761.0 |
45 | 4*1.5 | 9.2 | 140.7 | 11.7 | 224.4 | 96 | 4*10 | 19.6 | 713.4 | 22.7 | 931.7 |
46 | 5*1.5 | 10.2 | 170.1 | 12.7 | 263.0 | 97 | 5*10 | 21.8 | 869.0 | 25.1 | 1115.8 |
47 | 6*1.5 | 11.2 | 200.8 | 13.8 | 303.6 | 98 | 7*10 | 24.1 | 1153.6 | 27.7 | 1466.1 |
48 | 7*1.5 | 11.2 | 222.5 | 13.8 | 325.3 | 99 | 3*16 | 19.8 | 804.4 | 23.0 | 1025.3 |
49 | 8*1.5 | 12.2 | 253.8 | 14.9 | 366.6 | 10 | 4*16 | 22.1 | 1017.2 | 25.4 | 1267.9 |
50 | 9*1.5 | 13.6 | 292.1 | 16.3 | 418.7 | 10 | 5*16 | 24.6 | 1243.1 | 28.2 | 1562.9 |
51 10*1.5 | 14.7 | 332.1 17.4 469.3 10 7*16 27.2 1661.1 | 31.0 | 2020.9 |
- 上一篇: 金属护套无机矿物绝缘电缆
- 下一篇: 柔性低烟无卤非屏蔽或屏蔽控制电缆